Pour faire de la vente en ligne, vous avez plusieurs possibilités :
VAD veut dire : (vente à distance)
Vous avez un numéro VAD que vous avez demandé et qui vous a été fourni par votre banque : vous pouvez alors ouvrir un site internet e-commerce chez la plupart des hébergeurs en leur fournissant ce numéro, puis en utilisant l’un des services proposés par cet hébergeur (en général il peut utiliser les systèmes de différentes banques).
Vous n’avez pas de numéro VAD : vous pouvez vous adresser à des sociétés privées qui s’occupent de tout mais bien étudier leur proposition (les frais et commissions diverses varient beaucoup d’une société à l’autre).
Systèmes alternatifs (VAD non obligatoire) | |||||
Frais d’ouverture | Abonnement mensuel | Commissions par transaction | Gestion des abonnements | Rapport qualité/Prix | |
LeuPay | – | – | de 2.50 à 3 Euros | Oui + Carte de Débit | |
Monese | – | de 0.00 à 14.95 £ | – | Oui + Carte de Débit | |
PayPal | – | – | de 3 à 10 % + 0,25 Euros | Oui | |
HiPay | – | – | de 3 à 15 % + 0,25 Euros | Oui | |
MistralPay | – | – | de gratuit + 1.8% à 3.4% + 0.35 Euros | Oui | |
Be2bill | NC | NC | de % NC + NC Euros | Oui | |
SegaPay | NC | NC | de % n/c + n/c Euros | Oui | |
SysPay | – | – | de 0.39 à 1 Euros + 2,90 % à 10% | Oui | |
PaySera | NC | NC | de % NC + NC Euros | Oui | |
2000charge | NC | NC | de % NC + NC Euros | Oui | |
Blue Paid | 235 Euros HT | 9,50 Euros | 0,25 Euros | NC | |
Systèmes alternatifs (VAD obligatoire) | |||||
Frais d’ouverture | Abonnement mensuel | Commissions par transaction | Gestion des abonnements | Rapport qualité/Prix | |
Blue Paid | 235 Euros HT | 12,50 Euros | 50 transactions comprises | NC | |
Epay | 390 Euros HT | – | 4% HT + 2,29 Euros HT | Oui | |
Paybox | 390 Euros HT | 22 Euros HT | % banque + 0,063 Euros (100/mois gratuites) | Oui | |
Systèmes proposés par les banques (hors frais de mise en place hébergeur – environ 150 Euros HT) | |||||
Frais d’ouverture | Abonnement mensuel | Commissions par transaction | Gestion des abonnements | Rapport qualité/Prix | |
Cyberplus (Banque Populaire) |
250 Euros HT | 23 Euros HT | 1% (0,15 Euros minimum) + 0,17 Euros | Oui | |
Merc@net (BNP Paribas) |
NC | NC | NC | NC | |
SpPlus (Caisse d’Épargne) |
300 Euros | 15 Euros HT | 0,8% + 20 Euros/mois (100 tr.) + 0,5 Euros/tr. supp. | NC | |
ElysNet (HSBC) |
NC | NC | NC | NC | |
P@iment CIC (CIC) |
150 Euros HT | 15 Euros HT | 0,8 % + 0.20 Euros | NC | |
Sherlock’s (Crédit Lyonnais) |
600 Euros | 16 Euros | NC | NC | |
Cybermut (Crédit Mutuel) |
150 Euros | 15 Euros | 0,8 % + 0,15 Euros | NC | |
Scellius (la Poste) |
300 Euros | 15 Euros | 1,5 % + 0,15 Euros | NC | |
Sogenactif/Agora (Sté Générale) |
153 Euros | NC | NC | NC | |
E-Transaction (Crédit Agricole) |
NC | NC | NC | NC |